Bontkraag enkelfrankeringen
Postzegelemissie met talrijke verzamelmogelijkheden
De Bontkraagzegels vormen tezamen een fascinerende postzegelemissie met talrijke verzamelmogelijkheden. Een van de meest interessante vragen luidt: waar zijn de verschillende waarden voor uitgegeven? Om deze vraag te beantwoorden moeten wij ons verdiepen in de posttarieven.
Als wij de gehele periode beschouwen waarin de Bontkraagzegels geldig waren (zij verloren hun frankeergeldigheid met ingang van 1 januari 1936, zie het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juni 1935, blz.113-114) dan zien wij dat de meeste waarden in de loop der jaren voor meerdere doeleinden gebruikt konden worden. Maar wij ontdekken ook dat er waarden zijn uitgegeven die aanvankelijk helemaal geen doel hadden,bijvoorbeeld de prestigieuze 10 gulden. Andere waarden konden direct na uitgifte alleen gebruikt worden als bijplakzegel, bijvoorbeeld voor postpakketten. Toch hebben de meeste waarden een bepaald frankeerdoel gediend, zoals de onderstaande opsomming aantoont. Deze lijst dient niet ter afschrikking, maar geeft juist een beeld van de mogelijkheden om deze prachtige zegels als zogenaamde enkelfrankering te gaan verzamelen. Overigens dient te worden opgemerkt dat deze opsomming nog niet volledig is. Vooral de tarieven opsomming voor de buitenlandse postpakketten is niet uitputtend maar is slechts ter illustratie bedoeld. Het materiaal is echter voorhanden, in tegenstelling tot de binnenlandse postpakketkaarten. De Speciale Catalogus van de N.V.P.H.geeft een prijsnotering voor enkelfrankeringen. Eigenlijk zijn deze noteringen bedoeld voor de meest voorkomende enkelfrankering. Zo is de 3 cent uitgegeven om een lokaal te verzenden brief van de eerste gewichtsklasse te kunnen frankeren. Dergelijke poststukken zijn vrij veel bewaard gebleven. Maar een binnenlands drukwerk van bv. 60 gram uit 1920 moest ook met 3 cent worden gefrankeerd. Dergelijke poststukken zijn veel zeldzamer. Aan u de uitdaging: probeert u maar eens zo veel mogelijk juist gefrankeerde poststukken te verzamelen waarop slechts één Bontkraagzegel is geplakt. U komt tot de ontdekking dat dit niet eenvoudig is, maar wel dat het u een nieuwe, fantastische verzamelmogelijkheid biedt!
Wij danken de heren C. Avezaat voor actuele vroegst bekende data en H.P. Rozema voor het kritisch doornemen van het schema van frankeermogelijkheden en het aanvullen met informatie over postpakketten.
Voor de samenstelling van het onderstaande overzicht zijn de volgende bronnen gebruikt:
3 Cent nr. 56, oranje, 1 augustus 1899 nr. 57, olijfgroen, AO. vbd 27 september 1901 |
|
lokaal verzonden brief 1e gew. klasse 0 – 15 gram | tot 1-10-1908 |
lokaal verzonden brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1908 tot 1-11-1919 |
(prent)briefkaart | 16-10-1916 tot 1-11-1919 |
lokaal verzonden (prent)briefkaart | 1-2-1928 tot einde geldigheid |
drukwerk 2e gew. klasse 50 – 100 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-2-1928 tot einde geldigheid |
drukwerk 3e gew. klasse 50 – 75 gram | tot 1-8-1908 |
drukwerk 3e gew. klasse 100 – 150 gram | 1-10-1908 tot 1-11-1919 |
drukwerk 1e gew. klasse 50 – 100 gram naar buitenland | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
monsters 0 – 50 gram | 1-11-1929 tot einde geldigheid |
4 Cent nr. 58, bruinlila, AO. nieuwe vbd 29 juli 1921 (op brief) |
|
drukwerk 2e gew. klasse 50 – 100 gram | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
4½ Cent nr. 59, violet, 1 november 1919 |
|
drukwerk 3e gew. klasse 100 – 150 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-2-1928 tot einde geldigheid |
5 Cent nr. 60, donkerrood, 1 augustus 1899 |
|
brief 1e gew. klasse 0 – 15 gram | tot 1-8-1908 |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-8-1908 tot 1-11-1919 |
lokaal verzonden brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-2-1928 tot einde geldigheid |
lokaal verzonden brief 2e gew. klasse 15 – 100 gram | tot 1-10-1908 |
lokaal verzonden brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 |
(prent)briefkaart | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-10-1926 tot einde geldigheid |
(prent)briefkaart naar buitenland | tot 1-3-1921 |
drukwerk 5e gew. klasse 100 – 150 gram | tot 1-8-1908 |
drukwerk 5e gew. klasse 200 – 250 gram | 1-10-1908 tot 1-11-1919 |
drukwerk 1e gew. klasse 0 – 50 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
drukwerk 2e gew. klasse 50 – 100 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 75 – 150 gram | tot 1-11-1919 |
monsters 50 – 100 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
monsters 0 – 100 gram | 1-10-1925 tot 1-11-1929 |
monsters 0 – 100 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
bewijs van terpostbezorging van een pakket voor het btl. | tot 1-4-1921 |
7½ Cent nr. 61, bruin, 1 augustus 1899 |
|
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-7-1927 tot 1-11-1929 |
(prent)briefkaart | 1-3-1921 tot 1-10-1926 |
drukwerk 5e gew. klasse 200 – 250 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 1-2-1928 tot einde geldigheid |
drukwerk 3e gew. klasse 150 – 200 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 150 – 225 gram | tot 1-11-1919 |
monsters 100 – 150 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
monsters 0 – 150 gram | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
monsters 100 – 150 gram | 1-10-1925 tot 1-2-1928 |
monsters 100 – 150 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
10 Cent nr. 62, grijs, 1 augustus 1899 |
|
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-3-1921 tot 1-7-1927 |
brief 2e gew. klasse 15 – 200 gram | tot 1-10-1908 |
brief 2e gew. klasse 20 – 200 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 |
brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 16-10-1916 tot 1-3-1921 |
lokaal verzonden brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram naar België | 1-10-1907 tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
portvrij verzonden aangetekende brief | tot 1-1-1921 |
portvrij verzonden expresse brief | 1-10-1926 tot einde geldigheid |
drukwerk 5e gew. klasse 200 – 250 gram | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
drukwerk 2e gew. klasse 50 – 100 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
drukwerk 4e gew. klasse 150 – 200 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 225 – 300 gram | tot 1-11-1919 |
monsters 150 – 200 gram | 1-11-1919 tot 1-2-1928 |
monsters 200 – 250 gram | 1-2-1928 tot einde geldigheid |
monsters 150 – 200 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 150 – 200 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 |
monsters 0 – 100 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
bewijs van terpostbezorging van een pakket voor het btl. | 1-4-1921 tot einde geldigheid |
12½ Cent nr. 63, blauw, 1 augustus 1899 |
|
brief 1e gew. klasse 0 – 15 gram naar buitenland | tot 22-4-1905 |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram naar buitenland | 22-4-1905 tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram naar België | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
(prent)briefkaart naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
drukwerk 5e gew. klasse 200 – 250 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 300 – 350 gram | tot 1-11-1919 |
monsters 200 – 250 gram | 1-11-1919 tot 1-10-1925 |
monsters 250 – 300 gram | 1-10-1925 tot 1-2-1928 |
monsters 200 – 250 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 100 – 150 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
15 Cent nr. 64, bruin, 1 augustus 1899 nr. 65, blauw en karmijn, AO. vbd 11 december 1908 |
|
brief 3e gew. klasse 200 – 500 gram | tot 16-10-1916 |
brief 3e gew. klasse 100 – 200 gram | 16-10-1916 tot 1-3-1921 |
brief 3e gew. klasse 40 – 250 gram | 1-11-1929 tot einde geldigheid |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 15 gram | tot 1-10-1908 |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1908 tot 1-11-1919 |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram naar buitenland | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram naar België | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
brief 2e gew. klasse 20 – 250 gram | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
portvrij verzonden aangetekende brief | 1-1-1921 tot einde geldigheid |
portvrij verzonden expresse brief | tot 1-3-1921 |
lokaal aangetekend verz. brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
lokaal aanget. verz. brief 2e gew. klasse 15 – 100 gram | tot 1-10-1908 |
lokaal aanget. verz. brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 |
lokaal per expresse verz. brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-2-1928 tot einde geldigheid |
drukwerk 3e gew. klasse 100 – 150 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
drukwerk 4e gew. klasse 150 – 200 gram naar buitenland | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
monsters 250 – 300 gram | 1-11-1919 tot 1-10-1925 |
monsters 350 – 400 gram | 1-10-1925 tot 1-2-1928 |
monsters 250 – 300 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 150 – 200 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
monsters 200 – 250 gram naar buitenland | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
postpakket 1e gew. klasse tot 1 kg | tot 1-3-1917 |
17½ Cent nr. 66, violet, AO. nieuwe vbd 18 juni 1906 (op zegel) nr. 67, ultramarijn en bruin, AO. vbd 1 september 1910 |
|
brief 2e gew. klasse 20 – 40 gram naar België | 1-10-1907 tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-7-1927 tot 1-11-1929 |
brief 0 – 15 gram met aangegeven waarde 0 – 100 gld | tot 1-8-1908 |
brief 0 – 20 gram met aangegeven waarde 0 – 100 gld | 1-8-1908 tot 1-11-1919 |
monsters 300 – 350 gram | 1-11-1919 tot 1-1-1921 |
monsters 400 – 450 gram | 1-10-1925 tot 1-2-1928 |
monsters 300 – 350 gram naar buitenland | tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
monsters 200 – 250 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
20 Cent nr. 68, groen, 1 augustus 1899 nr. 69, geelgroen en grijs, AO. nieuwe vbd 8 december 1908 (op brief) |
|
brief 3e gew. klasse 100 – 300 gram | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
brief 3e gew. klasse 250 – 500 gram | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
brief 1e gew. klasse naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 2e gew. klasse naar buitenland | 1-10-1917 tot 1-3-1921 1-11-1928 tot einde geldigheid |
aangetekende brief 2e gew. klasse 15 – 200 gram | tot 1-10-1908 |
aangetekende brief 2e gew. klasse 20 – 200 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 |
aangetekende brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 16-10-1916 tot 1-3-1921 |
lokaal aangetekend verz. brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-2-1928 tot einde geldigheid |
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 15 gram | tot 1-10-1908 |
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1908 tot 1-11-1919 |
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1926 tot 1-10-1927 |
lokaal per expresse verz. brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
lokaal per expresse verz. brief 2e gew. klasse 0 – 15 gram | tot 1-10-1908 |
lokaal per expresse verz. brief 2e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 1-11-1928 tot einde geldigheid |
brief 0 – 20 gram met aangegeven waarde van 0 – 100 gld | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
drukwerk 4e gew. klasse 150 – 200 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
monsters 350 – 400 gram | 1-1-1922 tot 1-10-1925 |
monsters 450 – 500 gram | 1-10-1925 tot einde geldigheid |
monsters 250 – 300 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
monsters 350 – 400 gram naar buitenland | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
postpakket 1e gew. klasse tot 1 kg | 1-3-1917 tot 1-12-1919 1-11-1935 tot einde geldigheid |
postpakket 2e gew. klasse 1 – 3 kg | tot 1-3-1917 |
22½ Cent nr. 70, bruin en olijfgroen, 1 augustus 1899 |
|
brief 2e gew. klasse 20 – 40 gram naar België | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-7-1927 tot 1-11-1929 |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 15 gr naar btl | tot 22-4-1905 |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 20 gr naar btl | 22-4-1905 tot 1-11-1919 |
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
brief 15 – 200 gr met aangegeven waarde van 0 – 100 gld | tot 1-8-1908 |
brief 20 – 200 gr met aangegeven waarde van 0 – 100 gld | 1-8-1908 tot 1-3-1921 |
brief 0 – 15 gr naar België met waarde van 0 – 300 frs | tot 22-4-1905 |
brief 0 – 20 gr naar België met waarde van 0 – 300 frs | 22-4-1905 tot 1-11-1919 |
monsters 400 – 450 gram | 1-1-1922 tot 1-10-1925 |
monsters 300 – 350 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
monsters 400 – 450 gram naar buitenland | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
25 Cent nr. 71, rood en blauw, 1 augustus 1899 |
|
brief 2e gew. klasse 15 – 30 gram naar buitenland | tot 22-4-19051-10-1907 |
brief 2e gew. klasse 20 – 40 gram naar buitenland | 22-4-1905 tot 1-10-1907 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 2e gew. klasse 20 – 40 gram naar België | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
aangetekende brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-3-1921 tot 1-7-1927 |
aangetekende brief 3e gew. klasse 100 – 200 gram | 16-10-1916 tot 1-3-1921 |
aangetekende brief 3e gew. klasse 200 – 500 gram | tot 16-10-1916 |
aangetekende brief 1e gew. klasse naar buitenland | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
lokaal aangetekend verzonden brief 2e gew. klasse | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
expresse brief 2e gew. klasse 15 – 200 gram | tot 1-10-1908 |
expresse brief 2e gew. klasse 20 – 200 gram | 1-10-1908 tot 16-10-1916 |
expresse brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-6-10-1916 tot 1-3-1921 |
expresse brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-10-1926 tot 1-2-1928 |
expresse brief 2e gew. klasse 20 – 250 gram | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
expresse brief 3e gew. klasse 40 – 250 gram | 1-11-1929 tot einde geldigheid |
brief 0 – 20 gram met aangegeven waarde 0 – 100 gld | 1-7-1927 tot 1-11-1929 |
brief 0 – 15 gr naar België met waarde van 300 – 600 frs | tot 22-4-1905 |
brief 0 – 20 gr naar België met waarde van 300 – 600 frs | 22-4-1905 tot 1-11-1919 |
brief 0 – 20 gr naar België met waarde van 0 – 300 frs | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
drukwerk 5e gew. klasse 200 – 250 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-11-1928 |
monsters 450 – 500 gram | 1-1-1922 tot 1-10-1925 |
monsters 350 – 400 gram naar buitenland | 1-1-1922 tot 1-10-1925 |
monsters 450 – 500 gram naar buitenland | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
postpakket 2e gew. klasse 1 – 3 kg | 1-3-1917 tot 1-12-1919 |
postpakket 2e gew. klasse 1 – 2 kg | 1-11-1935 tot einde geldigheid |
postpakket 3e gew. klasse 3 – 5 kg | tot 1-3-1917 |
30 Cent nr. 72, violet en lilabruin, AO. vbd 22 maart 1917 |
|
brief 2e gew. klasse 20 – 40 gram naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
portvrij verzonden expresse brief | 1-10-1925 tot 1-10-1926 |
aangetekende brief 2e gew. klasse 20 – 100 gram | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
aangetekende brief 2e gew. klasse 20 – 250 gram | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
aangetekende brief 3e gew. klasse 40 – 250 gram | 1-11-1929 tot einde geldigheid |
aangetekende brief 1e gew. klasse naar buitenland | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
expresse brief 1e gew. klasse | 1-10-1926 tot 1-7-1927 |
expresse brief 3e gew. klasse 200 – 500 gram | tot 16-10-1916 |
expresse brief 3e gew. klasse 100 – 200 gram | 16-10-1916 tot 1-3-1921 |
expresse brief 3e gew. klasse 100 – 300 gram | 1-10-1926 tot 1-2-1928 |
expresse brief 3e gew. klasse 250 – 500 gram | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
brief 0 – 20 gram met aangegeven waarde 100 – 200 gld | 1-3-1921 tot 1-7-1927 |
brief 20 – 40 gr naar België met waarde 0 – 300 frs | tot 1-11-1919 |
brief 0 – 20 gr naar Duitsl/Engeland met waarde 0 – 300 frs | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
monsters 450 – 500 gram naar buitenland | 1-1-1922 tot 1-11-1928 |
postpakket 3e gew. klasse 3 – 5 kg | 1-3-1917 tot 1-12-1919 |
postpakket 1e gew. klasse tot 1 kg | 1-10-1926 tot 1-11-1935 |
postpakket 3e gew. klasse 2 – 3 kg | 1-11-1935 tot einde geldigheid |
40 Cent nr. 73, groen en oranje, AO. nieuwe vbd 6 juni 1920 (op brief) |
|
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-10-1925 tot 1-10-1926 |
expresse brief 1e gew. klasse naar buitenland | 1-2-1928 tot 1-11-1928 |
aangetekende luchtpostbrief van 0 – 20 gr naar Engeland | 5-7-1920 |
portvrij verzonden expresse brief | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 100 – 300 gr met aangegeven waarde 100 – 200 gld | 1-3-1921 tot 1-2-1928 |
brief 250 – 500 gr met aangegeven waarde 100 – 200 gld | 1-2-1928 tot 1-11-1929 |
brief 40 – 60 gr naar België met waarde 0 – 300 frs | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
brief 0 – 20 gr naar Duitsl/Engeland met waarde 0 – 300 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 0 – 20 gr naar België met waarde 300 – 600 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 0 – 20 gr naar overig btl met waarde 0 – 300 frs | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
postpakket 1e gew. klasse tot 1 kg | 1-12-1919 tot 1-10-1926 |
postpakket 2e gew. klasse 1 – 3 kg | 1-10-1926 tot 1-11-1935 |
postidentiteitskaart | 1-1-1922 tot einde geldigheid |
50 Cent nr. 74, bronsgroen en bruinrood, 1 augustus 1899 (nu ook op brief bekend) nr. 75, grijs en violet, AO. nieuwe vbd 14 maart 1914 (op brief) |
|
expresse brief 1e gew. klasse 0 – 20 gram | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
expresse brief 3e gew. klasse 100 – 300 gram | 1-10-1925 tot 1-10-1926 |
brief 40 – 60 gr naar overig UPU met waarde 0 – 300 frs | 1-10-1907 tot 1-11-1919 |
brief 40 – 60 gr naar Duitsl/Engel met waarde 300 – 600 frs | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
brief 0 – 20 gr naar overig btl met waarde 300 – 600 frs | 1-11-1919 tot 1-3-1921 |
brief 20 – 40 gr naar Duitsl/Engel met waarde 0 – 300 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 20 – 40 gr naar België met waarde 300 – 600 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 20 – 40 gr naar btl (niet B) met waarde 0 – 300 frs | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 0 – 20 gr naar btl (niet B) met waarde 300 – 600 frs | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 40 – 60 gr naar België met waarde 0 – 300 frs | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
postpakket 2e gew. klasse 1 – 3 kg | 1-12-1919 tot 1-10-1926 |
postpakket 3e gew. klasse 3 – 5 kg | 1-10-1926 tot 1-11-1935 |
postpakket 4e gew. klasse 3 – 5 kg | 1-11-1935 tot einde geldigheid |
postpakket 1e gew. klasse 0 – 5 kg naar België | 1-8-1899 tot 1-4-1921 |
busrecht per kwartaal op hulppostkantoren | 1-11-1919 tot einde geldigheid |
busrecht per kwartaal voor kranten en tijdschriften op alle kantoren, behalve van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr, 1-11-1919 tot einde geldigheid postidentiteitskaart |
1-10-1912 tot 1-1-1922 |
60 Cent nr. 76, olijf en groen, AO. vbd 26 augustus 1920 |
|
expresse brief 3e gew. klasse 100 – 300 gram | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
expresse brief 1e gew. klasse naar buitenland | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 40 – 60 gr naar Duitsl/Engel met waarde 0 – 300 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 40 – 60 gr naar België met waarde 300 – 600 frs | 1-3-1921 tot 1-10-1925 |
brief 40 – 60 gr naar btl (niet B) met waarde 0 – 300 frs | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 20 – 40 gr naar btl (niet B) met waarde 300 – 600 frs | 1-10-1925 tot 1-11-1928 |
brief 40 – 60 gr naar België met waarde 300 – 600 frs | 1-11-1928 tot einde geldigheid |
postpakket 3e gew. klasse 3 – 5 kg | 1-12-1919 tot 1-10-1926 |
postpakket 4e gew. klasse 5 – 7 kg | 15-4-1929 tot 1-11-1935 |
postpakket 5e gew. klasse 5 – 7 kg | 1-11-1935 tot einde geldigheid |
1 Gulden nr. 49, blauwgroen, 6 september 1898 nr. 77, blauwgroen, AO. vbd 31 oktober 1899 |
|
busrecht per halfjaar op hulppostkantoren | 1-11-1919 tot einde geldigheid |
busrecht per halfjaar voor kranten en tijdschriften op alle kantoren, behalve van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr |
1-11-1919 tot einde geldigheid |
busrecht per kwartaal op hulppostkantoren, indien de correspondentie wordt opgehaald op een vast te stellen tijdstip tijdens sluitingstijd |
1-11-1919 tot einde geldigheid |
postpakket 0 – 5 kg naar Zwitserland via Frankrijk | 11-1-1899 tot 22-8-1914 |
postpakket 0 – 5 kg per expresse naar o.a. Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland (via Duitsland) |
6-9-1898 tot 1-4-1921 |
2½ Gulden nr. 78, grijsviolet, AO. vbd 26 augustus 1899 |
|
busrecht per kwartaal op postkantoren behalve van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr | 1-11-1919 tot 1-1-1933 |
busrecht per kwartaal voor kranten en tijdschriften op, de kantoren van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr | 1-11-1919 tot einde geldigheid |
5 Gulden nr. 79, wijnrood, AO. vbd 17 augustus 1899 |
|
busrecht per kwartaal op de kantoren van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr |
1-11-1919 tot 1-1-1933 |
busrecht per halfjaar op alle postkantoren behalve van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr |
1-11-1919 tot 1-1-1933 |
busrecht per jaar voor het afhalen van aangetekende stukken | 1-11-1919 tot 1-1-1922 |
busrecht per kwartaal voor kranten en tijdschriften op de kantoren van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr (verdubbeling tarief voor buiten sluitingstijd kantoor) |
1-11-1919 tot einde geldigheid |
10 Gulden nr. 80, oranje, AO. vbd 1 september 1905 |
|
busrecht per halfjaar op de kantoren van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr |
1-11-1919 tot 1-1-1933 |
busrecht per jaar op alle postkantoren behalve van A’dam, Arnh, ’s-Grav, Gron, Haarl, Nijm, R’dam en Utr |
1-11-1919 tot 1-1-1933 |
busrecht per jaar voor het afhalen van aangetekende stukken | 1-1-1922 tot einde geldigheid |